Возраст: | 18-70 |
Переплата: | до 1% |
Выдача: |
![]() Банковская карта
Займ на карту - самый быстрый способ получения наличных денег при займе онлайн. Вы можете сразу снять деньги в банкомате по тарифам банка выпустившего вашу карту. Обычно перевод займа на карту занимает не более 5 минут, но в некоторых случаях может занять до 1-2 рабочих дней. Займ можно получить на карты различных систем: MasterCard, Visa, Мир, Maestro и др. |
Решение: | 15 минут |
Возраст: | 20-70 |
Переплата: | 1% |
Выдача: |
![]() Банковская карта
Займ на карту - самый быстрый способ получения наличных денег при займе онлайн. Вы можете сразу снять деньги в банкомате по тарифам банка выпустившего вашу карту. Обычно перевод займа на карту занимает не более 5 минут, но в некоторых случаях может занять до 1-2 рабочих дней. Займ можно получить на карты различных систем: MasterCard, Visa, Мир, Maestro и др. |
Возраст: | 18-67 |
Переплата: | 1% |
Выдача: |
![]() Банковская карта
Займ на карту - самый быстрый способ получения наличных денег при займе онлайн. Вы можете сразу снять деньги в банкомате по тарифам банка выпустившего вашу карту. Обычно перевод займа на карту занимает не более 5 минут, но в некоторых случаях может занять до 1-2 рабочих дней. Займ можно получить на карты различных систем: MasterCard, Visa, Мир, Maestro и др. |
Решение: | 1 минуту |
Возраст: | от 21 |
Переплата: | 1% |
Выдача: |
![]() Платежная система Contact
Система денежных переводов с точками по всей России и в странах СНГ. Получить деньги через систему Контакт можно в филиалах многих банков и в офисах партнерской сети агентов. Преимущества:
![]() Банковская карта
Займ на карту - самый быстрый способ получения наличных денег при займе онлайн. Вы можете сразу снять деньги в банкомате по тарифам банка выпустившего вашу карту. Обычно перевод займа на карту занимает не более 5 минут, но в некоторых случаях может занять до 1-2 рабочих дней. Займ можно получить на карты различных систем: MasterCard, Visa, Мир, Maestro и др. ![]() QIWI (Киви) Кошелек
При одобрении займа в МФО деньги на QIWI кошелек поступают моментально. Использовать деньги на Киви кошельке можно следующими способами: осуществлять денежные переводы и обналичивать денежные средства, оплачивать покупки в Интернет-магазинах, онлайн сервисах и т.п. Вывод денег из QIWI-кошелька:
|
Решение: | 15 минут |
Возраст: | 18-70 |
Переплата: | 1% |
Выдача: |
![]() Банковская карта
Займ на карту - самый быстрый способ получения наличных денег при займе онлайн. Вы можете сразу снять деньги в банкомате по тарифам банка выпустившего вашу карту. Обычно перевод займа на карту занимает не более 5 минут, но в некоторых случаях может занять до 1-2 рабочих дней. Займ можно получить на карты различных систем: MasterCard, Visa, Мир, Maestro и др. |
Решение: | 10 минут |
Возраст: | 23-65 |
Переплата: | до 1% |
Выдача: |
![]() Банковская карта
Займ на карту - самый быстрый способ получения наличных денег при займе онлайн. Вы можете сразу снять деньги в банкомате по тарифам банка выпустившего вашу карту. Обычно перевод займа на карту занимает не более 5 минут, но в некоторых случаях может занять до 1-2 рабочих дней. Займ можно получить на карты различных систем: MasterCard, Visa, Мир, Maestro и др. |
Самые новые займы в МФО интересны тем, что эти компании не только принимают и одобряют заявки в режиме онлайн, но и предоставляют более выгодные условия: бóльшие суммы микрозаймов на карту и наличными, более низкие процентные ставки, ускоренное рассмотрение без лишних проверок, меньшая доля отказов, минимум документов – к примеру, нужен только паспорт или два документа. К тому же часть новых МФК и МКК выдают онлайн-кредиты круглосуточно на карту и проводят выгодные акции со скидками, призами и срочными беспроцентными микрозаймами.
Однако перед тем, как оформить и взять новый онлайн-займ на карту или наличными, проверьте выбранную компанию на наличие в государственном Реестре МФО Центрального банка РФ. Достаточно ввести название или регистрационный номер МФК (МКК) в форму выше, и список найденных вариантов будет выведен под этим текстом. Источник данных - официальный интернет-сайт Центробанка России, www.cbr.ru.
Обновление данных: 06.12.2019
Организация | № свидетельства МФО | Юридический адрес | Дата внесения в гос.реестр | Дата исключения из гос.реестра |
---|---|---|---|---|
ООО МКК «Гермес плюс Профит» | 1903698009339 | 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, корп. В, оф. 104/1 | 17.07.2019 | |
ООО МКК «Финансовый бонус» | 1903336009330 | 445351, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Радищева, д. 6 | 17.07.2019 | |
ООО «МКК «Займы - Верное решение» | 1903046009337 | 140153, Московская область, Раменский, с. Быково, ул. Театральная, д. 10, пом. 310 | 17.07.2019 | |
ООО МКК «ФинРостов» | 1904060009335 | 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 207, комн. 34 | 17.07.2019 | |
ООО МКК «СахалинФинанс» | 1903664009333 | 693012, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Шлакоблочная, д. 34, оф. 212, лит. Б | 17.07.2019 | |
ООО МКК «Нефин» | 1903045009340 | 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 2, неж пом. IA, комн. 24, отд. 4 | 17.07.2019 | |
ООО «МКК НАДОЗАЙМ-АСТРАХАНЬ» | 1904012009331 | 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ульяновых, д. 12/9/9, лит. А1, пом. 10 | 17.07.2019 | |
ООО «МКК СКП «Магнит» | 1903045009338 | 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, эт. 3, пом. I, комн. 15, оф. 3 | 17.07.2019 | |
ООО МКК «Манньыаттаах» | 1903698009329 | 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 35, корп. 1, кв. 12 | 17.07.2019 | |
ООО МКК «Ридэс» | 1903045009336 | 107143, г. Москва, пр. 2-й Иртышский, д. 4Б, стр. 2, эт. 3, каб. 3.2 | 17.07.2019 | |
ООО МКК «КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ» | 1903608009334 | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65, оф. 404 | 17.07.2019 | |
ООО МКК «КОЛИЗЕЙ» | 1903501009332 | 656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 209, кв. 54 | 17.07.2019 | |
ООО «МКК «Монгора» | 1903576009323 | 673000, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Красная, д. 1 | 09.07.2019 | |
ООО МКК «Мигомденьги РБ» | 1903380009321 | 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, д. 16, корп. 1, эт. Цокольный | 09.07.2019 | |
ООО МКК «ББ финанс» | 1903140009328 | 197110, г. Санкт-Петербург, коса Петровская, д. 1, корп. 1, лит. Р, пом. 13Н, оф. 305 | 09.07.2019 | |
ООО МКК «СИБЛАТ» | 1903392009326 | 423822, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пр-т Набережночелнинский, д. 21, пом. 519 | 09.07.2019 | |
ООО МКК «Саяф» | 1903475009324 | 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 10, кв. 43 | 09.07.2019 | |
ООО «МКК ЕрмолаевГрупп» | 1903394009322 | 427729, Удмуртская Республика, Кизнерский , д. Старая Бодья, ул.Северная, д. 3 | 09.07.2019 | |
ООО «МКК «Небо» | 1904012009320 | 414018, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 2-я Ровная, д. 1, кв. 111 | 09.07.2019 | |
ООО МКК «МОСФИНИНВЕСТ» | 1903045009327 | 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 40, стр. 1, комн. 18 | 09.07.2019 | |
ООО МКК «Академическая» | 1903550009325 | 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, оф. 49 | 09.07.2019 | |
ООО Микрокредитная компания «МАЙМАНИ» | 1903045009314 | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А, эт. 1, пом. 118, оф. 1Л | 01.07.2019 | |
ООО МКК «Фреш Капитал» | 1903045009312 | 109544, г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, комн. 12, эт. 24 | 01.07.2019 | |
ООО «МКК «О-Пэй Файнэнс» | 1903140009319 | 190013, г. Санкт-Петербург, пр-т Московский, д. 60/129, литера Б, пом. 10-Н | 01.07.2019 | |
ООО МКК «ДАО-ЛАЙТ» | 1903664009317 | 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. им. Ф.Э.Дзержинского, д. 22, кв. 77 | 01.07.2019 | |
ООО МКК «КредТайм» | 1903322009315 | 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 13, кв. 24 | 01.07.2019 | |
ООО «МКК «ВЕНЕЦИЯ» | 1903397009313 | Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 27, оф. 1001 | 01.07.2019 | |
ООО МКК «СмартСтарт» | 1903045009318 | 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 11, эт. 1, пом. 1, комн. 4 | 01.07.2019 | |
ООО МКК «ОптимаМИКСкапитал» | 1903045009316 | 129366, г. Москва, пр-т Мира, д. 176, эт/пом/комн. 2/I/27 | 01.07.2019 | |
ООО МКК «ОПТИМУС» | 1903045009307 | г. Москва, пр. Гончарный, д. 6, подвал, пом. I, комн. 9 | 18.06.2019 | |
ООО «Микрокредитная компания Семейные деньги» | 1903610009305 | 675007, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 235/2, оф. 310 | 18.06.2019 | |
ООО МКК «СЕТТЕ» | 1903550009303 | 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 2-я Обская, д. 69, кв. 278 | 18.06.2019 | |
ООО «МКК «Электра» | 1903045009310 | 108850, г. Москва, пос. Внуковское, ул. Омская, д. 14, корп. 3, кв. 181 | 18.06.2019 | |
ООО МКК «Сделка» | 1903698009308 | 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автомобилистов, д. 11 | 18.06.2019 | |
ООО МКК «СТАРмикс» | 1903045009306 | 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4А, эт/ком/оф, 3/15/9 | 18.06.2019 | |
ООО МКК «МИКСфинанс» | 1903045009304 | 125167, г. Москва, ул. Планерная, д. 12, эт. 1, пом. I, комн. 10 | 18.06.2019 | |
ООО МКК «К3» | 1903394009311 | 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 95, кв. 36 | 18.06.2019 | |
ООО МКК «ОЛБЕРИ» | 1903119009302 | 162626, Вологодская область, г. Череповец, ул. Раахе, д. 62, пом. 2 | 18.06.2019 | |
ООО «МКК «Лукрум.Деньги» | 1903475009309 | 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 73, оф. 26 (417) | 18.06.2019 | |
ООО МКК «Сахазаймтайм» | 1903698009298 | 677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 37, кв. 4 | 10.06.2019 | |
ООО МКК «ЛИСТМ» | 1904018009296 | 400055, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, д. 1, оф. 11 | 10.06.2019 | |
ООО «МКК «Намсарай» | 1903593009294 | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 17, пом. 1-4 (кв. 3) | 10.06.2019 | |
ООО МКК «Надежный кредит» | 1903357009301 | 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 78А, оф. вход отдельный | 10.06.2019 | |
ООО МКК «Финансовый Антарес» | 1903127009299 | 236038, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 16 Г, кв. 71 | 10.06.2019 | |
ООО МКК «Займвмиг» | 1903119009297 | 162624, Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 19, кв. 42 | 10.06.2019 | |
ООО «МКК КАНГАРИЯ» | 1904067009295 | 299014, г. Севастополь, ул. Рыбаков, д. 5А, каб. 124А | 10.06.2019 | |
ООО МКК «ОТ» | 1904003009300 | 352801, Краснодарский край, г. Туапсе, Туапсинский , ул. Ялтинская, д. 9, лит. В | 10.06.2019 | |
ООО «МКК «Мемфис Групп» | 1903140009291 | 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 29, лит. А, пом. 36Н, оф. 406 | 03.06.2019 | |
ООО МКК «ЗаймРесурс» | 1903034009289 | 156530, Костромская область, Костромской , пос. Караваево, ул. Учебный Городок, д. 16, кв. 86 | 03.06.2019 | |
ООО «Микрокредитная компания «Пульс-кредит» | 1904003009287 | 352080, Краснодарский край, Крыловский , ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, д. 72 | 03.06.2019 | |
Закрыть ![]() |
Услуги рефинансирования (еще известны как «перекредитование» или «кредит на кре...Читать далее
Как узнать кредитную историюРано или поздно почти у каждого дееспособного гражданина наступает он – день оформления кре...Читать далее
10 Декабря 2019 года
ЦБ не одобряет инициативы о закрытии офлайн-офисов МФО...Читать далее
06 Декабря 2019 года
1000 подарков за займы от Быстроденьги...Читать далее